
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DUB - 626 | 6330 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 625 | 2823 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DUB - 624 | 1793 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DUB - 623 | 9007 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DUB - 622 | 0522 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DUB - 621 | 5219 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DUB - 620 | 8131 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DUB - 619 | 3362 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 618 | 0725 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DUB - 617 | 7404 |
