
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MAD - 347 | 8280 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAD - 346 | 2368 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAD - 345 | 8824 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAD - 344 | 8411 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAD - 343 | 9146 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAD - 342 | 6939 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAD - 341 | 4409 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MAD - 340 | 5814 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAD - 339 | 8151 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAD - 338 | 7705 |
